
Placa de aluminio del diamante de la pisada de cinco barras a cuadros grabada en relieve de aleación de A1100 5754 H111 para el piso
Barra de aluminio grabada en relieve aleación de la placa cinco del diamante de la pisada a cuadros de A1100 5754 H111 p
Información básica.
| N º de Modelo. | 1000 en serio |
| Tratamiento de superficies | En relieve |
| Aleación | Aleación |
| Estándar | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS |
| Embalaje | Exportar Palets de Madera |
| Borde | Borde cortado |
| Calidad | Alto |
| Longitud | como requisito del cliente |
| Ancho | 600--2300 mm |
| El tiempo de entrega | Alrededor de 15 días |
| Cantidad mínima de pedido | 5 toneladas |
| Espesor | 0,2--3mm |
| Nombre | Bobina de aluminio |
| Paquete de transporte | Embalaje normal |
| Especificación | Personalizado |
| Marca comercial | ALUMINIO SINO |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 7606910000 |
| Capacidad de producción | 3000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Barra de aluminio grabada en relieve aleación de la placa cinco del diamante de la pisada a cuadros de A1100 5754 H111 para el piso
| ALEACIÓN | ESPESOR | ANCHO | TEMPERAMENTO |
| A1050, A1060, A1070, A1100 | 0,3 mm ~ 150 mm | 10MM~2500MM | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, etc. |
| A3003,A3105,A3004 | 0,3 mm ~ 150 mm | 10MM~2500MM | O, H14, H18, H24, etc. |
| A5052,A5005,A5083,A5754 | 0,3 mm ~ 150 mm | 10MM~2500MM | O, H14, H18, H24, etc. |
| A6061,A6082,A6063 | 0,3 mm ~ 150 mm | 10MM~2500MM | T4, T6, T651, etc. |
| A8011 | 0,3 mm ~ 150 mm | 10MM~2500MM | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, etc. |
| Embalaje: Exportación de paletas de madera. El peso del paquete no supera las 2MT. Carga: por 1x20GP. | |||
| Normas: ASTM-B209. EN573-1, GB/T3880.1-2006 | |||
| Calidad del material: totalmente libre de defectos como óxido blanco, manchas de aceite, marcas de rodadura, daños en los bordes, curvatura, abolladuras, agujeros, líneas de rotura, rayones y libre de juego de bobinas. | |||
| Aplicación: Se utilizan principalmente letreros, vallas publicitarias, decoración exterior de edificios, carrocerías de autobuses, edificios de gran altura y decoración de paredes de fábricas, fregaderos de cocina, lámparas, hojas de abanico, con piezas de equipos electrónicos y químicos, piezas de procesamiento de chapa metálica, embutición profunda o artículos huecos giratorios. , piezas de soldadura, intercambiadores de calor, superficie y disco de campana, placa, utensilios de cocina, decoraciones, dispositivos reflectantes, etc. | |||
| Cantidad mínima de pedido: | 5~8TONS (Según especificaciones) | ||
| El tiempo de entrega: | Bienes futuros: 25-35 días, stock listo: 7-10 días | ||
| Atención amable: las especificaciones se pueden personalizar según los requisitos del cliente. | |||




Anti :próximo
Mándanos





